<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: De manifestaciones y números</title>
	<link>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:45:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: borja</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1067</link>
		<author>borja</author>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 08:07:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1067</guid>
		<description>alguien seria capaz de decirme el numero de manifestaciones convacadas por el psoe cuando zapatero estubo en la oposicion??? alguien puede tambien decirme cuanta lleva el pp hasta la fecha mientras gobierna zapatero??
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien seria capaz de decirme el numero de manifestaciones convacadas por el psoe cuando zapatero estubo en la oposicion??? alguien puede tambien decirme cuanta lleva el pp hasta la fecha mientras gobierna zapatero??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1066</link>
		<author>Sergio</author>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 21:35:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1066</guid>
		<description>Lo haremos lo mejor que podamos, de verdad. A mí no me cuesta nada cachondearme un poco de casi cualquier cosa, camisetas del Che incluidas, por supuesto. O banderas comunistas :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo haremos lo mejor que podamos, de verdad. A mí no me cuesta nada cachondearme un poco de casi cualquier cosa, camisetas del Che incluidas, por supuesto. O banderas comunistas <img src='http://www.diarioip.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1065</link>
		<author>Eduardo</author>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 13:50:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1065</guid>
		<description>Hombre, Sergio, es una crítica de guante blanco, links incluidos, no os podréis quejar. Además, una cosa es que hayáis cubierto sólo manifestaciones de derechas y otra que no tengáis razón con las cifras. Espero ansioso esa manifestación, a ver si igual que en estas os burláis de los del brazalete-aguilucho en las otras os burláis de las camisetitas del Che Guevara. Que serán un icono cultural, pero echan un tufillo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, Sergio, es una crítica de guante blanco, links incluidos, no os podréis quejar. Además, una cosa es que hayáis cubierto sólo manifestaciones de derechas y otra que no tengáis razón con las cifras. Espero ansioso esa manifestación, a ver si igual que en estas os burláis de los del brazalete-aguilucho en las otras os burláis de las camisetitas del Che Guevara. Que serán un icono cultural, pero echan un tufillo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1064</link>
		<author>Sergio</author>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 12:31:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1064</guid>
		<description>Voy a ser sincero: me ha encantado tu post xDDDD

Ojalá haya pronto en Madrid una manifestación del PSOE o a favor del Estatut, o lo que sea. Te aseguro que iremos :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a ser sincero: me ha encantado tu post xDDDD</p>
<p>Ojalá haya pronto en Madrid una manifestación del PSOE o a favor del Estatut, o lo que sea. Te aseguro que iremos <img src='http://www.diarioip.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: botijo</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1063</link>
		<author>botijo</author>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 21:10:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1063</guid>
		<description>A mi nunca me respondes....

¡¡¡¡buaaaaaa!!!!

snif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi nunca me respondes&#8230;.</p>
<p>¡¡¡¡buaaaaaa!!!!</p>
<p>snif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1062</link>
		<author>Eduardo</author>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 20:42:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1062</guid>
		<description>Montse, apostemos por la ironía... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Montse, apostemos por la ironía&#8230; <img src='http://www.diarioip.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Montse</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1061</link>
		<author>Montse</author>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 19:24:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diarioip.com/2006/02/27/de-manifestaciones-y-numeros/#comment-1061</guid>
		<description>Esto... es que no encuentro la estimación de la manifestación de Barcelona. ¿Eres de una fina ironía y yo me lo estoy perdiendo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto&#8230; es que no encuentro la estimación de la manifestación de Barcelona. ¿Eres de una fina ironía y yo me lo estoy perdiendo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
