<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las cifras del #manifiesto</title>
	<atom:link href="http://www.diarioip.com/2009/12/15/las-cifras-del-manifiesto-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioip.com/2009/12/15/las-cifras-del-manifiesto-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 23:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: 1001 Medios &#187; Blog Archive &#187; El sentido de mi voto</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2009/12/15/las-cifras-del-manifiesto-2/comment-page-1/#comment-14033</link>
		<dc:creator>1001 Medios &#187; Blog Archive &#187; El sentido de mi voto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioip.com/?p=659#comment-14033</guid>
		<description>[...] popular medible y contrastable. Una búsqueda de contenidos asociados al #manifiesto simple arroja una serie de números astronómicos nunca antes vista. Dicho volumen de contenidos ha sido generado por la misma cantidad de gente que a día de hoy se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] popular medible y contrastable. Una búsqueda de contenidos asociados al #manifiesto simple arroja una serie de números astronómicos nunca antes vista. Dicho volumen de contenidos ha sido generado por la misma cantidad de gente que a día de hoy se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2009/12/15/las-cifras-del-manifiesto-2/comment-page-1/#comment-13790</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioip.com/?p=659#comment-13790</guid>
		<description>Información Bitacoras.com...

Valora en Bitacoras.com: En Accesogroup (la empresa en la que trabajo) hemos hecho un seguimiento riguroso de la cobertura en medios tradicionales del Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet” que publicaba aquí junto a otros .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Información Bitacoras.com&#8230;</p>
<p>Valora en Bitacoras.com: En Accesogroup (la empresa en la que trabajo) hemos hecho un seguimiento riguroso de la cobertura en medios tradicionales del Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet” que publicaba aquí junto a otros &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2009/12/15/las-cifras-del-manifiesto-2/comment-page-1/#comment-13789</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioip.com/?p=659#comment-13789</guid>
		<description>Social comments and analytics for this post...

This post was mentioned on Twitter by adelgado: Las cifras del #manifiesto http://j.mp/6nCPA4 (Estudio de cobertura en medios)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Social comments and analytics for this post&#8230;</p>
<p>This post was mentioned on Twitter by adelgado: Las cifras del #manifiesto <a href="http://j.mp/6nCPA4">http://j.mp/6nCPA4</a> (Estudio de cobertura en medios)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Las cifras del #manifiesto &#124; DiarioIP.com -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2009/12/15/las-cifras-del-manifiesto-2/comment-page-1/#comment-13788</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Las cifras del #manifiesto &#124; DiarioIP.com -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioip.com/?p=659#comment-13788</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Antonio Delgado, Carlos Albaladejo. Carlos Albaladejo said: RT @adelgado Las cifras del #manifiesto http://j.mp/6nCPA4 (Estudio de cobertura en medios) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Antonio Delgado, Carlos Albaladejo. Carlos Albaladejo said: RT @adelgado Las cifras del #manifiesto <a href="http://j.mp/6nCPA4">http://j.mp/6nCPA4</a> (Estudio de cobertura en medios) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Albaladejo &#187; Jack Dorsey: &#8220;La constricción inspira la creatividad&#8221;</title>
		<link>http://www.diarioip.com/2009/12/15/las-cifras-del-manifiesto-2/comment-page-1/#comment-13787</link>
		<dc:creator>Carlos Albaladejo &#187; Jack Dorsey: &#8220;La constricción inspira la creatividad&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioip.com/?p=659#comment-13787</guid>
		<description>[...] gracias al &#8220;Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet&#8220;, cuya repercusión ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia de la organización social espontánea a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gracias al &#8220;Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet&#8220;, cuya repercusión ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia de la organización social espontánea a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
